Borrendamme 2025
Weer (Borrendamme)
vr 12/12
🌦️8°C–10°C
0 mm
max 16 km/u↓ ZZO
vr 12/12
🌦️8–10°C
0 mm
max 16 km/u↓ ZZO
za 13/12
🌦️6–11°C
1 mm
max 14 km/u↙ ZW
zo 14/12
🌫️4–8°C
0 mm
max 26 km/u↓ ZZW
ma 15/12
☁️6–9°C
0 mm
max 23 km/u↓ Z
di 16/12
☁️6–10°C
0 mm
max 15 km/u↓ ZZO
| Datum | Getij | Uur | Nap | Uur | Nap |
|---|---|---|---|---|---|
| vr 12 dec. | HW | 08:05 | 133 | 20:49 | 144 |
| LW | 02:11 | -95 | 14:42 | -145 | |
| za 13 dec. | HW | 09:05 | 125 | 21:53 | 137 |
| LW | 03:09 | -91 | 15:42 | -138 | |
| zo 14 dec. | HW | 10:10 | 122 | 22:56 | 136 |
| LW | 04:17 | -90 | 16:48 | -133 | |
| ma 15 dec. | HW | 11:14 | 126 | 23:55 | 140 |
| LW | 05:24 | -96 | 17:48 | -131 | |
| di 16 dec. | HW | 12:14 | 133 | ||
| LW | 06:21 | -104 | 18:41 | -129 | |
| wo 17 dec. | HW | 00:49 | 145 | 13:08 | 141 |
| LW | 07:10 | -112 | 19:28 | -126 | |
| do 18 dec. | HW | 01:35 | 150 | 13:55 | 149 |
| LW | 07:55 | -118 | 20:10 | -122 | |
| vr 19 dec. | HW | 02:16 | 154 | 14:36 | 155 |
| LW | 08:36 | -124 | 20:48 | -118 | |
| za 20 dec. | HW | 02:52 | 157 | 15:13 | 160 |
| LW | 09:15 | -128 | 21:25 | -115 | |
| zo 21 dec. | HW | 03:27 | 159 | 15:50 | 164 |
| LW | 09:52 | -133 | 22:00 | -112 | |
| ma 22 dec. | HW | 04:02 | 160 | 16:27 | 166 |
| LW | 10:30 | -137 | 22:35 | -110 | |
| di 23 dec. | HW | 04:35 | 158 | 17:03 | 165 |
| LW | 11:07 | -141 | 23:09 | -108 | |
| wo 24 dec. | HW | 05:08 | 154 | 17:40 | 161 |
| LW | 11:43 | -145 | 23:45 | -107 | |
| do 25 dec. | HW | 05:41 | 150 | 18:19 | 157 |
| LW | 12:20 | -148 | |||
| vr 26 dec. | HW | 06:22 | 146 | 19:03 | 153 |
| LW | 00:25 | -106 | 13:01 | -151 | |
| za 27 dec. | HW | 07:10 | 142 | 19:54 | 150 |
| LW | 01:10 | -106 | 13:48 | -152 | |
| zo 28 dec. | HW | 08:05 | 140 | 20:51 | 147 |
| LW | 02:03 | -106 | 14:40 | -151 | |
| ma 29 dec. | HW | 09:07 | 138 | 21:54 | 145 |
| LW | 03:02 | -105 | 15:41 | -148 | |
| di 30 dec. | HW | 10:14 | 139 | 23:02 | 147 |
| LW | 04:10 | -106 | 16:49 | -145 | |
| wo 31 dec. | HW | 11:23 | 145 | ||
| LW | 05:23 | -111 | 17:59 | -143 | |
Getijden gebaseerd op de tabellen van Rijkswaterstaat voor Wemeldinge, Sas van Goes, Kattendijke, Gorishoek en Putti’s Place.
Gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. De getoonde waarden zijn samengesteld uit de best beschikbare gegevens; door weersinvloeden, luchtdruk en lokale omstandigheden kan de werkelijkheid afwijken. Raadpleeg bij twijfel de officiële publicaties van Rijkswaterstaat.
Gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. De getoonde waarden zijn samengesteld uit de best beschikbare gegevens; door weersinvloeden, luchtdruk en lokale omstandigheden kan de werkelijkheid afwijken. Raadpleeg bij twijfel de officiële publicaties van Rijkswaterstaat.