Getijdentabel
Herleidingstabel
Getijdentabel
Getijdentabel Stavenisse 2022
Datum | Dag | tijd | getij | NAP | Maanstand |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2022 | za | 01:37 | HW | 161 | |
01/01/2022 | za | 07:41 | LW | -128 | |
01/01/2022 | za | 13:59 | HW | 163 | |
01/01/2022 | za | 20:07 | LW | -143 | |
02/01/2022 | zo | 02:39 | HW | 166 | Nieuwe maan |
02/01/2022 | zo | 08:38 | LW | -137 | Nieuwe maan |
02/01/2022 | zo | 15:06 | HW | 173 | Nieuwe maan |
02/01/2022 | zo | 21:02 | LW | -138 | Nieuwe maan |
03/01/2022 | ma | 03:39 | HW | 168 | |
03/01/2022 | ma | 09:34 | LW | -145 | |
03/01/2022 | ma | 16:09 | HW | 181 | |
03/01/2022 | ma | 21:57 | LW | -131 | |
04/01/2022 | di | 04:33 | HW | 169 | |
04/01/2022 | di | 10:30 | LW | -152 | |
04/01/2022 | di | 17:01 | HW | 187 | |
04/01/2022 | di | 22:50 | LW | -124 | |
05/01/2022 | wo | 05:20 | HW | 168 | |
05/01/2022 | wo | 11:22 | LW | -158 | |
05/01/2022 | wo | 17:49 | HW | 188 | |
05/01/2022 | wo | 23:41 | LW | -118 | |
06/01/2022 | do | 06:04 | HW | 166 | |
06/01/2022 | do | 12:11 | LW | -163 | |
06/01/2022 | do | 18:34 | HW | 185 | |
07/01/2022 | vr | 00:27 | LW | -113 | |
07/01/2022 | vr | 06:46 | HW | 162 | |
07/01/2022 | vr | 12:56 | LW | -165 | |
07/01/2022 | vr | 19:18 | HW | 178 | |
08/01/2022 | za | 01:11 | LW | -109 | |
08/01/2022 | za | 07:27 | HW | 157 | |
08/01/2022 | za | 13:40 | LW | -164 | |
08/01/2022 | za | 20:02 | HW | 167 | |
09/01/2022 | zo | 01:55 | LW | -106 | Eerste kwartier |
09/01/2022 | zo | 08:11 | HW | 149 | Eerste kwartier |
09/01/2022 | zo | 14:26 | LW | -158 | Eerste kwartier |
09/01/2022 | zo | 20:49 | HW | 153 | Eerste kwartier |
10/01/2022 | ma | 02:42 | LW | -102 | |
10/01/2022 | ma | 08:59 | HW | 139 | |
10/01/2022 | ma | 15:15 | LW | -149 | |
10/01/2022 | ma | 21:42 | HW | 139 | |
11/01/2022 | di | 03:36 | LW | -98 | |
11/01/2022 | di | 09:55 | HW | 128 | |
11/01/2022 | di | 16:12 | LW | -138 | |
11/01/2022 | di | 22:42 | HW | 128 | |
12/01/2022 | wo | 04:41 | LW | -95 | |
12/01/2022 | wo | 11:00 | HW | 120 | |
12/01/2022 | wo | 17:17 | LW | -129 | |
12/01/2022 | wo | 23:46 | HW | 123 | |
13/01/2022 | do | 05:52 | LW | -98 | |
13/01/2022 | do | 12:08 | HW | 119 | |
13/01/2022 | do | 18:21 | LW | -123 | |
14/01/2022 | vr | 00:49 | HW | 126 | |
14/01/2022 | vr | 06:55 | LW | -105 | |
14/01/2022 | vr | 13:14 | HW | 126 | |
14/01/2022 | vr | 19:18 | LW | -121 | |
15/01/2022 | za | 01:47 | HW | 133 | |
15/01/2022 | za | 07:50 | LW | -113 | |
15/01/2022 | za | 14:12 | HW | 135 | |
15/01/2022 | za | 20:08 | LW | -119 | |
16/01/2022 | zo | 02:36 | HW | 140 | |
16/01/2022 | zo | 08:38 | LW | -121 | |
16/01/2022 | zo | 14:59 | HW | 145 | |
16/01/2022 | zo | 20:51 | LW | -117 | |
17/01/2022 | ma | 03:17 | HW | 147 | |
17/01/2022 | ma | 09:19 | LW | -128 | |
17/01/2022 | ma | 15:39 | HW | 153 | |
17/01/2022 | ma | 21:29 | LW | -116 | |
18/01/2022 | di | 03:54 | HW | 153 | Volle maan |
18/01/2022 | di | 09:57 | LW | -135 | Volle maan |
18/01/2022 | di | 16:16 | HW | 161 | Volle maan |
18/01/2022 | di | 22:05 | LW | -117 | Volle maan |
19/01/2022 | wo | 04:30 | HW | 159 | |
19/01/2022 | wo | 10:35 | LW | -143 | |
19/01/2022 | wo | 16:53 | HW | 168 | |
19/01/2022 | wo | 22:42 | LW | -119 | |
20/01/2022 | do | 05:06 | HW | 161 | |
20/01/2022 | do | 11:13 | LW | -150 | |
20/01/2022 | do | 17:31 | HW | 171 | |
20/01/2022 | do | 23:18 | LW | -120 | |
21/01/2022 | vr | 05:41 | HW | 161 | |
21/01/2022 | vr | 11:50 | LW | -155 | |
21/01/2022 | vr | 18:09 | HW | 169 | |
21/01/2022 | vr | 23:53 | LW | -119 | |
22/01/2022 | za | 06:14 | HW | 157 | |
22/01/2022 | za | 12:26 | LW | -157 | |
22/01/2022 | za | 18:45 | HW | 164 | |
23/01/2022 | zo | 00:28 | LW | -118 | |
23/01/2022 | zo | 06:46 | HW | 152 | |
23/01/2022 | zo | 13:01 | LW | -158 | |
23/01/2022 | zo | 19:21 | HW | 158 | |
24/01/2022 | ma | 01:05 | LW | -118 | |
24/01/2022 | ma | 07:24 | HW | 150 | |
24/01/2022 | ma | 13:39 | LW | -159 | |
24/01/2022 | ma | 20:02 | HW | 153 | |
25/01/2022 | di | 01:47 | LW | -119 | Laatste kwartier |
25/01/2022 | di | 08:09 | HW | 147 | Laatste kwartier |
25/01/2022 | di | 14:23 | LW | -158 | Laatste kwartier |
25/01/2022 | di | 20:50 | HW | 147 | Laatste kwartier |
26/01/2022 | wo | 02:38 | LW | -119 | |
26/01/2022 | wo | 09:03 | HW | 143 | |
26/01/2022 | wo | 15:16 | LW | -152 | |
26/01/2022 | wo | 21:46 | HW | 140 | |
27/01/2022 | do | 03:39 | LW | -116 | |
27/01/2022 | do | 10:07 | HW | 137 | |
27/01/2022 | do | 16:21 | LW | -143 | |
27/01/2022 | do | 22:53 | HW | 134 | |
28/01/2022 | vr | 04:53 | LW | -114 | |
28/01/2022 | vr | 11:19 | HW | 135 | |
28/01/2022 | vr | 17:36 | LW | -136 | |
29/01/2022 | za | 00:05 | HW | 133 | |
29/01/2022 | za | 06:13 | LW | -119 | |
29/01/2022 | za | 12:35 | HW | 140 | |
29/01/2022 | za | 18:51 | LW | -134 | |
30/01/2022 | zo | 01:19 | HW | 139 | |
30/01/2022 | zo | 07:26 | LW | -131 | |
30/01/2022 | zo | 13:54 | HW | 153 | |
30/01/2022 | zo | 19:58 | LW | -135 | |
31/01/2022 | ma | 02:32 | HW | 149 | |
31/01/2022 | ma | 08:32 | LW | -144 | |
31/01/2022 | ma | 15:06 | HW | 170 | |
31/01/2022 | ma | 20:59 | LW | -133 | |
01/02/2022 | di | 03:33 | HW | 159 | Nieuwe maan |
01/02/2022 | di | 09:31 | LW | -156 | Nieuwe maan |
01/02/2022 | di | 16:03 | HW | 182 | Nieuwe maan |
01/02/2022 | di | 21:54 | LW | -130 | Nieuwe maan |
02/02/2022 | wo | 04:24 | HW | 165 | |
02/02/2022 | wo | 10:23 | LW | -163 | |
02/02/2022 | wo | 16:51 | HW | 188 | |
02/02/2022 | wo | 22:43 | LW | -125 | |
03/02/2022 | do | 05:08 | HW | 168 | |
03/02/2022 | do | 11:11 | LW | -168 | |
03/02/2022 | do | 17:36 | HW | 189 | |
03/02/2022 | do | 23:27 | LW | -120 | |
04/02/2022 | vr | 05:48 | HW | 169 | |
04/02/2022 | vr | 11:54 | LW | -171 | |
04/02/2022 | vr | 18:17 | HW | 184 | |
05/02/2022 | za | 00:05 | LW | -118 | |
05/02/2022 | za | 06:25 | HW | 168 | |
05/02/2022 | za | 12:34 | LW | -170 | |
05/02/2022 | za | 18:55 | HW | 176 | |
06/02/2022 | zo | 00:40 | LW | -117 | |
06/02/2022 | zo | 07:00 | HW | 165 | |
06/02/2022 | zo | 13:10 | LW | -167 | |
06/02/2022 | zo | 19:31 | HW | 164 | |
07/02/2022 | ma | 01:15 | LW | -117 | |
07/02/2022 | ma | 07:35 | HW | 158 | |
07/02/2022 | ma | 13:46 | LW | -160 | |
07/02/2022 | ma | 20:07 | HW | 150 | |
08/02/2022 | di | 01:53 | LW | -116 | Eerste kwartier |
08/02/2022 | di | 08:13 | HW | 149 | Eerste kwartier |
08/02/2022 | di | 14:25 | LW | -151 | Eerste kwartier |
08/02/2022 | di | 20:46 | HW | 134 | Eerste kwartier |
09/02/2022 | wo | 02:37 | LW | -113 | |
09/02/2022 | wo | 08:57 | HW | 134 | |
09/02/2022 | wo | 15:12 | LW | -137 | |
09/02/2022 | wo | 21:34 | HW | 117 | |
10/02/2022 | do | 03:33 | LW | -106 | |
10/02/2022 | do | 09:53 | HW | 117 | |
10/02/2022 | do | 16:11 | LW | -122 | |
10/02/2022 | do | 22:40 | HW | 103 | |
11/02/2022 | vr | 04:45 | LW | -100 | |
11/02/2022 | vr | 11:12 | HW | 104 | |
11/02/2022 | vr | 17:27 | LW | -111 | |
11/02/2022 | vr | 23:59 | HW | 100 | |
12/02/2022 | za | 06:07 | LW | -101 | |
12/02/2022 | za | 12:33 | HW | 107 | |
12/02/2022 | za | 18:41 | LW | -109 | |
13/02/2022 | zo | 01:10 | HW | 110 | |
13/02/2022 | zo | 07:18 | LW | -112 | |
13/02/2022 | zo | 13:42 | HW | 122 | |
13/02/2022 | zo | 19:43 | LW | -113 | |
14/02/2022 | ma | 02:09 | HW | 125 | |
14/02/2022 | ma | 08:15 | LW | -124 | |
14/02/2022 | ma | 14:37 | HW | 138 | |
14/02/2022 | ma | 20:33 | LW | -117 | |
15/02/2022 | di | 02:56 | HW | 139 | |
15/02/2022 | di | 09:01 | LW | -134 | |
15/02/2022 | di | 15:20 | HW | 152 | |
15/02/2022 | di | 21:14 | LW | -120 | |
16/02/2022 | wo | 03:36 | HW | 149 | Volle maan |
16/02/2022 | wo | 09:40 | LW | -143 | Volle maan |
16/02/2022 | wo | 15:59 | HW | 163 | Volle maan |
16/02/2022 | wo | 21:50 | LW | -122 | Volle maan |
17/02/2022 | do | 04:14 | HW | 158 | |
17/02/2022 | do | 10:17 | LW | -151 | |
17/02/2022 | do | 16:37 | HW | 172 | |
17/02/2022 | do | 22:25 | LW | -125 | |
18/02/2022 | vr | 04:51 | HW | 163 | |
18/02/2022 | vr | 10:53 | LW | -158 | |
18/02/2022 | vr | 17:16 | HW | 176 | |
18/02/2022 | vr | 23:00 | LW | -127 | |
19/02/2022 | za | 05:28 | HW | 165 | |
19/02/2022 | za | 11:30 | LW | -163 | |
19/02/2022 | za | 17:55 | HW | 175 | |
19/02/2022 | za | 23:34 | LW | -128 | |
20/02/2022 | zo | 06:01 | HW | 163 | |
20/02/2022 | zo | 12:04 | LW | -166 | |
20/02/2022 | zo | 18:30 | HW | 169 | |
21/02/2022 | ma | 00:07 | LW | -130 | |
21/02/2022 | ma | 06:29 | HW | 160 | |
21/02/2022 | ma | 12:38 | LW | -167 | |
21/02/2022 | ma | 19:02 | HW | 162 | |
22/02/2022 | di | 00:42 | LW | -133 | |
22/02/2022 | di | 07:01 | HW | 160 | |
22/02/2022 | di | 13:14 | LW | -167 | |
22/02/2022 | di | 19:37 | HW | 155 | |
23/02/2022 | wo | 01:22 | LW | -136 | Laatste kwartier |
23/02/2022 | wo | 07:43 | HW | 158 | Laatste kwartier |
23/02/2022 | wo | 13:57 | LW | -163 | Laatste kwartier |
23/02/2022 | wo | 20:21 | HW | 147 | Laatste kwartier |
24/02/2022 | do | 02:10 | LW | -135 | |
24/02/2022 | do | 08:36 | HW | 150 | |
24/02/2022 | do | 14:49 | LW | -153 | |
24/02/2022 | do | 21:16 | HW | 133 | |
25/02/2022 | vr | 03:12 | LW | -129 | |
25/02/2022 | vr | 09:41 | HW | 137 | |
25/02/2022 | vr | 15:56 | LW | -137 | |
25/02/2022 | vr | 22:24 | HW | 118 | |
26/02/2022 | za | 04:30 | LW | -121 | |
26/02/2022 | za | 11:00 | HW | 127 | |
26/02/2022 | za | 17:20 | LW | -125 | |
26/02/2022 | za | 23:48 | HW | 112 | |
27/02/2022 | zo | 06:00 | LW | -123 | |
27/02/2022 | zo | 12:31 | HW | 132 | |
27/02/2022 | zo | 18:45 | LW | -124 | |
28/02/2022 | ma | 01:15 | HW | 122 | |
28/02/2022 | ma | 07:20 | LW | -137 | |
28/02/2022 | ma | 13:56 | HW | 151 | |
28/02/2022 | ma | 19:56 | LW | -129 | |
01/03/2022 | di | 02:28 | HW | 139 | |
01/03/2022 | di | 08:25 | LW | -153 | |
01/03/2022 | di | 15:00 | HW | 171 | |
01/03/2022 | di | 20:55 | LW | -132 | |
02/03/2022 | wo | 03:24 | HW | 154 | Nieuwe maan |
02/03/2022 | wo | 09:20 | LW | -165 | Nieuwe maan |
02/03/2022 | wo | 15:52 | HW | 183 | Nieuwe maan |
02/03/2022 | wo | 21:43 | LW | -131 | Nieuwe maan |
03/03/2022 | do | 04:10 | HW | 162 | |
03/03/2022 | do | 10:08 | LW | -170 | |
03/03/2022 | do | 16:36 | HW | 186 | |
03/03/2022 | do | 22:25 | LW | -127 | |
04/03/2022 | vr | 04:50 | HW | 167 | |
04/03/2022 | vr | 10:50 | LW | -171 | |
04/03/2022 | vr | 17:17 | HW | 184 | |
04/03/2022 | vr | 23:03 | LW | -125 | |
05/03/2022 | za | 05:26 | HW | 170 | |
05/03/2022 | za | 11:29 | LW | -170 | |
05/03/2022 | za | 17:53 | HW | 179 | |
05/03/2022 | za | 23:35 | LW | -125 | |
06/03/2022 | zo | 05:59 | HW | 171 | |
06/03/2022 | zo | 12:03 | LW | -167 | |
06/03/2022 | zo | 18:26 | HW | 170 | |
07/03/2022 | ma | 00:06 | LW | -127 | |
07/03/2022 | ma | 06:29 | HW | 168 | |
07/03/2022 | ma | 12:35 | LW | -162 | |
07/03/2022 | ma | 18:56 | HW | 158 | |
08/03/2022 | di | 00:38 | LW | -129 | |
08/03/2022 | di | 06:59 | HW | 162 | |
08/03/2022 | di | 13:06 | LW | -155 | |
08/03/2022 | di | 19:24 | HW | 145 | |
09/03/2022 | wo | 01:12 | LW | -130 | |
09/03/2022 | wo | 07:32 | HW | 153 | |
09/03/2022 | wo | 13:39 | LW | -146 | |
09/03/2022 | wo | 19:56 | HW | 132 | |
10/03/2022 | do | 01:50 | LW | -128 | Eerste kwartier |
10/03/2022 | do | 08:10 | HW | 139 | Eerste kwartier |
10/03/2022 | do | 14:20 | LW | -134 | Eerste kwartier |
10/03/2022 | do | 20:35 | HW | 117 | Eerste kwartier |
11/03/2022 | vr | 02:38 | LW | -120 | |
11/03/2022 | vr | 08:58 | HW | 119 | |
11/03/2022 | vr | 15:15 | LW | -117 | |
11/03/2022 | vr | 21:26 | HW | 98 | |
12/03/2022 | za | 03:47 | LW | -108 | |
12/03/2022 | za | 10:06 | HW | 98 | |
12/03/2022 | za | 16:33 | LW | -102 | |
12/03/2022 | za | 22:54 | HW | 83 | |
13/03/2022 | zo | 05:16 | LW | -103 | |
13/03/2022 | zo | 11:51 | HW | 95 | |
13/03/2022 | zo | 18:02 | LW | -100 | |
14/03/2022 | ma | 00:30 | HW | 92 | |
14/03/2022 | ma | 06:40 | LW | -113 | |
14/03/2022 | ma | 13:09 | HW | 114 | |
14/03/2022 | ma | 19:14 | LW | -110 | |
15/03/2022 | di | 01:36 | HW | 113 | |
15/03/2022 | di | 07:44 | LW | -129 | |
15/03/2022 | di | 14:07 | HW | 137 | |
15/03/2022 | di | 20:08 | LW | -120 | |
16/03/2022 | wo | 02:28 | HW | 133 | |
16/03/2022 | wo | 08:33 | LW | -142 | |
16/03/2022 | wo | 14:53 | HW | 155 | |
16/03/2022 | wo | 20:51 | LW | -126 | |
17/03/2022 | do | 03:10 | HW | 147 | |
17/03/2022 | do | 09:13 | LW | -150 | |
17/03/2022 | do | 15:35 | HW | 168 | |
17/03/2022 | do | 21:27 | LW | -129 | |
18/03/2022 | vr | 03:50 | HW | 157 | Volle maan |
18/03/2022 | vr | 09:50 | LW | -156 | Volle maan |
18/03/2022 | vr | 16:14 | HW | 175 | Volle maan |
18/03/2022 | vr | 22:01 | LW | -131 | Volle maan |
19/03/2022 | za | 04:28 | HW | 163 | |
19/03/2022 | za | 10:25 | LW | -161 | |
19/03/2022 | za | 16:54 | HW | 178 | |
19/03/2022 | za | 22:35 | LW | -133 | |
20/03/2022 | zo | 05:05 | HW | 166 | |
20/03/2022 | zo | 11:01 | LW | -165 | |
20/03/2022 | zo | 17:33 | HW | 176 | |
20/03/2022 | zo | 23:08 | LW | -136 | |
21/03/2022 | ma | 05:39 | HW | 166 | |
21/03/2022 | ma | 11:36 | LW | -167 | |
21/03/2022 | ma | 18:08 | HW | 169 | |
21/03/2022 | ma | 23:43 | LW | -140 | |
22/03/2022 | di | 06:07 | HW | 166 | |
22/03/2022 | di | 12:12 | LW | -167 | |
22/03/2022 | di | 18:39 | HW | 162 | |
23/03/2022 | wo | 00:21 | LW | -146 | |
23/03/2022 | wo | 06:40 | HW | 166 | |
23/03/2022 | wo | 12:51 | LW | -165 | |
23/03/2022 | wo | 19:14 | HW | 153 | |
24/03/2022 | do | 01:04 | LW | -149 | |
24/03/2022 | do | 07:25 | HW | 162 | |
24/03/2022 | do | 13:37 | LW | -158 | |
24/03/2022 | do | 19:59 | HW | 141 | |
25/03/2022 | vr | 01:56 | LW | -147 | Laatste kwartier |
25/03/2022 | vr | 08:21 | HW | 151 | Laatste kwartier |
25/03/2022 | vr | 14:33 | LW | -144 | Laatste kwartier |
25/03/2022 | vr | 20:56 | HW | 123 | Laatste kwartier |
26/03/2022 | za | 03:01 | LW | -138 | |
26/03/2022 | za | 09:29 | HW | 135 | |
26/03/2022 | za | 15:46 | LW | -126 | |
26/03/2022 | za | 22:08 | HW | 105 | |
27/03/2022 | zo | 05:22 | LW | -130 | |
27/03/2022 | zo | 11:56 | HW | 124 | |
27/03/2022 | zo | 18:16 | LW | -115 | |
28/03/2022 | ma | 00:41 | HW | 100 | |
28/03/2022 | ma | 06:54 | LW | -134 | |
28/03/2022 | ma | 13:32 | HW | 134 | |
28/03/2022 | ma | 19:42 | LW | -120 | |
29/03/2022 | di | 02:10 | HW | 116 | |
29/03/2022 | di | 08:11 | LW | -149 | |
29/03/2022 | di | 14:49 | HW | 157 | |
29/03/2022 | di | 20:49 | LW | -128 | |
30/03/2022 | wo | 03:16 | HW | 137 | |
30/03/2022 | wo | 09:13 | LW | -162 | |
30/03/2022 | wo | 15:47 | HW | 174 | |
30/03/2022 | wo | 21:42 | LW | -132 | |
31/03/2022 | do | 04:07 | HW | 152 | |
31/03/2022 | do | 10:02 | LW | -169 | |
31/03/2022 | do | 16:34 | HW | 181 | |
31/03/2022 | do | 22:25 | LW | -131 | |
01/04/2022 | vr | 04:50 | HW | 159 | Nieuwe maan |
01/04/2022 | vr | 10:45 | LW | -169 | Nieuwe maan |
01/04/2022 | vr | 17:16 | HW | 180 | Nieuwe maan |
01/04/2022 | vr | 23:01 | LW | -130 | Nieuwe maan |
02/04/2022 | za | 05:27 | HW | 163 | |
02/04/2022 | za | 11:23 | LW | -166 | |
02/04/2022 | za | 17:52 | HW | 176 | |
02/04/2022 | za | 23:34 | LW | -130 | |
03/04/2022 | zo | 06:00 | HW | 167 | |
03/04/2022 | zo | 11:58 | LW | -163 | |
03/04/2022 | zo | 18:25 | HW | 170 | |
04/04/2022 | ma | 00:05 | LW | -133 | |
04/04/2022 | ma | 06:30 | HW | 169 | |
04/04/2022 | ma | 12:30 | LW | -158 | |
04/04/2022 | ma | 18:54 | HW | 162 | |
05/04/2022 | di | 00:36 | LW | -137 | |
05/04/2022 | di | 06:58 | HW | 167 | |
05/04/2022 | di | 13:00 | LW | -152 | |
05/04/2022 | di | 19:20 | HW | 153 | |
06/04/2022 | wo | 01:08 | LW | -139 | |
06/04/2022 | wo | 07:27 | HW | 161 | |
06/04/2022 | wo | 13:30 | LW | -144 | |
06/04/2022 | wo | 19:46 | HW | 142 | |
07/04/2022 | do | 01:41 | LW | -139 | |
07/04/2022 | do | 07:58 | HW | 151 | |
07/04/2022 | do | 14:02 | LW | -136 | |
07/04/2022 | do | 20:15 | HW | 132 | |
08/04/2022 | vr | 02:16 | LW | -137 | |
08/04/2022 | vr | 08:35 | HW | 139 | |
08/04/2022 | vr | 14:38 | LW | -126 | |
08/04/2022 | vr | 20:52 | HW | 120 | |
09/04/2022 | za | 02:59 | LW | -131 | Eerste kwartier |
09/04/2022 | za | 09:21 | HW | 122 | Eerste kwartier |
09/04/2022 | za | 15:29 | LW | -112 | Eerste kwartier |
09/04/2022 | za | 21:41 | HW | 102 | Eerste kwartier |
10/04/2022 | zo | 04:03 | LW | -120 | |
10/04/2022 | zo | 10:22 | HW | 103 | |
10/04/2022 | zo | 16:47 | LW | -98 | |
10/04/2022 | zo | 22:50 | HW | 84 | |
11/04/2022 | ma | 05:29 | LW | -113 | |
11/04/2022 | ma | 11:59 | HW | 95 | |
11/04/2022 | ma | 18:19 | LW | -97 | |
12/04/2022 | di | 00:41 | HW | 85 | |
12/04/2022 | di | 06:56 | LW | -120 | |
12/04/2022 | di | 13:27 | HW | 113 | |
12/04/2022 | di | 19:36 | LW | -109 | |
13/04/2022 | wo | 01:55 | HW | 106 | |
13/04/2022 | wo | 08:03 | LW | -135 | |
13/04/2022 | wo | 14:28 | HW | 138 | |
13/04/2022 | wo | 20:33 | LW | -122 | |
14/04/2022 | do | 02:49 | HW | 128 | |
14/04/2022 |