Duiken aan de Zeelandbrug
De Zeelandbrug is één van de bekendste duikstekken van Nederland. Zowel het dijklichaam, het breukstenenrif als de brugpijlers zijn rijk begroeid en trekken veel leven aan, van kreeften en krabben tot sepia’s, botervissen en zeebaarzen.
Duikstek
Naam: Zeelandbrug
Gebied: Oosterschelde
Locatie: Noordzijde Zeelandbrug
GPS: 51.629163, 3.914377
Instap: Trap
Parking: Parking in de buurt van de instap
Moeilijkheid: Uitdagend
Beginnersvriendelijk: —
Maximale diepte: ± 21-25 m afhankelijk van route
Beste duikmoment: Rond de kentering
Stroming: Sterk getij-afhankelijk
Zicht: —
Veiligheid
Noodnummer: 112
Ziekenhuis: ADRZ Goes
Caisson: ADRZ Goes - Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie
Kustwacht: 0900 0111
Controleer altijd de actuele stroming, getijden, weersomstandigheden en lokale regels voor je te water gaat.
Voorzieningen
- Parking in de buurt
- Instap via trap
- Populaire duikstek
- Getijdengevoelige locatie
Fauna & flora
Fauna:
- Kreeften
- Krabben
- Botervissen
- Scholletjes
- Sepia’s
- Pijlinktvissen
- Harders
- Zeebaarzen
- Naaktslakken
- Grondels
- Slakdolfjes
- Snotolven
Flora:
- Uitbundig begroeid dijklichaam
- Begroeid breukstenenrif
- Begroeide brugpijlers
- Anemonen
- Zeedahlia’s
- Sponzen
Locatie
Bekijk hieronder waar deze duikstek zich bevindt. Controleer ter plaatse altijd de actuele toegang, parking en lokale omstandigheden.
Weer, stroming en getijden
Hieronder vind je de weersverwachting, stromingsinformatie en getijdentabel voor deze duikstek.
Actuele duikdata
Stromingsdata gebaseerd op: Zeelandbrug
| Tijd | Snelheid (m/s) |
|---|---|
| Laden… | |
| Datum | Getij | Uur | Nap | Uur | Nap |
|---|---|---|---|---|---|
| wo 16 sep. | HW | 06:49 | 163 | 18:54 | 171 |
| LW | 00:47 | -139 | 12:53 | -119 | |
| do 17 sep. | HW | 07:17 | 152 | 19:28 | 160 |
| LW | 01:19 | -131 | 13:28 | -119 | |
| vr 18 sep. | HW | 07:48 | 139 | 20:07 | 144 |
| LW | 01:52 | -121 | 14:07 | -116 | |
| za 19 sep. | HW | 08:27 | 124 | 20:56 | 123 |
| LW | 02:33 | -107 | 14:57 | -107 | |
| zo 20 sep. | HW | 09:19 | 105 | 22:07 | 103 |
| LW | 03:31 | -90 | 16:10 | -95 | |
| ma 21 sep. | HW | 10:49 | 90 | 23:59 | 104 |
| LW | 04:56 | -77 | 17:42 | -93 | |
| di 22 sep. | HW | 12:33 | 103 | ||
| LW | 06:28 | -80 | 19:05 | -106 | |
| wo 23 sep. | HW | 01:14 | 127 | 13:36 | 127 |
| LW | 07:39 | -93 | 20:06 | -123 | |
| do 24 sep. | HW | 02:09 | 152 | 14:26 | 147 |
| LW | 08:30 | -105 | 20:52 | -135 | |
| vr 25 sep. | HW | 02:53 | 170 | 15:07 | 161 |
| LW | 09:10 | -111 | 21:30 | -142 | |
| za 26 sep. | HW | 03:33 | 180 | 15:44 | 170 |
| LW | 09:43 | -113 | 22:04 | -145 | |
| zo 27 sep. | HW | 04:11 | 186 | 16:20 | 176 |
| LW | 10:15 | -115 | 22:38 | -147 | |
| ma 28 sep. | HW | 04:49 | 186 | 16:55 | 179 |
| LW | 10:47 | -117 | 23:12 | -148 | |
| di 29 sep. | HW | 05:26 | 183 | 17:25 | 180 |
| LW | 11:20 | -121 | 23:47 | -148 | |
| wo 30 sep. | HW | 05:59 | 176 | 17:55 | 181 |
| LW | 11:57 | -126 | |||
Gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. De getoonde waarden zijn samengesteld uit de best beschikbare gegevens; door weersinvloeden, luchtdruk en lokale omstandigheden kan de werkelijkheid afwijken. Raadpleeg bij twijfel de officiële publicaties van Rijkswaterstaat.
Foto’s van deze duikstek
10 foto's
Foto: Evelyn Van Burm
Foto: Evelyn Van Burm
Foto: Evelyn Van Burm
Foto: Evelyn Van Burm
Foto: Evelyn Van Burm
Foto: Evelyn Van Burm
Foto: Evelyn Van Burm
Foto: Evelyn Van Burm
Foto: Evelyn Van Burm
Foto: Evelyn Van Burm