Duiken bij Kattendijke
Kattendijke Trap combineert zandvlakten met stenen en mooi begroeide oesterbanken. De stek is geliefd bij fotografen door soorten zoals naaktslakken, zeepaardjes, zeenaalden en soms bijzondere waarnemingen.
Duikstek
Naam: Kattendijke
Gebied: Oosterschelde
Locatie: Kattendijke
GPS: 51.529012, 3.965211
Instap: Trap
Parking: Parking in de buurt
Moeilijkheid: Uitdagend
Beginnersvriendelijk: —
Maximale diepte: ± 30 m
Beste duikmoment: Rond de kentering
Stroming: Getij-afhankelijk
Zicht: —
Veiligheid
Noodnummer: 112
Ziekenhuis: ADRZ Goes
Caisson: ADRZ Goes - Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie
Kustwacht: 0900 0111
Controleer altijd de actuele stroming, getijden, weersomstandigheden en lokale regels voor je te water gaat.
Voorzieningen
- Parking in de buurt
- Aangelegde instap/trap
- Getijdengevoelige locatie
Fauna & flora
Fauna:
- Flamencowormen
- Harlekijnslakken
- Zeepaardjes
- Kreeften
- Zeenaalden
- Sepiola’s
- Steenbolken
- Pijlstaartroggen (waarnemingen mogelijk)
Flora:
- Begroeide oesterbanken
- Stenen met begroeiing
- Zandvlakten met oesterstructuren
Locatie
Bekijk hieronder waar deze duikstek zich bevindt. Controleer ter plaatse altijd de actuele toegang, parking en lokale omstandigheden.
Weer, stroming en getijden
Hieronder vind je de weersverwachting, stromingsinformatie en getijdentabel voor deze duikstek.
Actuele duikdata
Stromingsdata gebaseerd op: Kattendijke
| Tijd | Snelheid (m/s) |
|---|---|
| Laden… | |
| Datum | Getij | Uur | Nap | Uur | Nap |
|---|---|---|---|---|---|
| wo 16 sep. | HW | 07:38 | 165 | 19:46 | 173 |
| LW | 01:15 | -141 | 13:22 | -122 | |
| do 17 sep. | HW | 08:06 | 153 | 20:18 | 161 |
| LW | 01:47 | -133 | 13:56 | -122 | |
| vr 18 sep. | HW | 08:36 | 140 | 20:54 | 145 |
| LW | 02:20 | -122 | 14:35 | -118 | |
| za 19 sep. | HW | 09:13 | 125 | 21:40 | 123 |
| LW | 03:01 | -109 | 15:24 | -109 | |
| zo 20 sep. | HW | 10:02 | 105 | 22:56 | 101 |
| LW | 03:57 | -92 | 16:34 | -97 | |
| ma 21 sep. | HW | 11:41 | 89 | ||
| LW | 05:18 | -78 | 18:07 | -93 | |
| di 22 sep. | HW | 00:45 | 103 | 13:19 | 101 |
| LW | 06:59 | -80 | 19:36 | -107 | |
| wo 23 sep. | HW | 02:03 | 126 | 14:26 | 126 |
| LW | 08:09 | -95 | 20:36 | -125 | |
| do 24 sep. | HW | 02:58 | 152 | 15:15 | 148 |
| LW | 08:59 | -107 | 21:22 | -138 | |
| vr 25 sep. | HW | 03:41 | 171 | 15:55 | 163 |
| LW | 09:39 | -114 | 21:59 | -145 | |
| za 26 sep. | HW | 04:19 | 183 | 16:33 | 173 |
| LW | 10:12 | -116 | 22:33 | -148 | |
| zo 27 sep. | HW | 04:57 | 189 | 17:10 | 179 |
| LW | 10:43 | -118 | 23:06 | -150 | |
| ma 28 sep. | HW | 05:35 | 190 | 17:47 | 183 |
| LW | 11:15 | -121 | 23:40 | -151 | |
| di 29 sep. | HW | 06:12 | 188 | 18:23 | 185 |
| LW | 11:50 | -125 | |||
| wo 30 sep. | HW | 06:49 | 181 | 18:58 | 185 |
| LW | 00:16 | -151 | 12:27 | -130 | |
Gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. De getoonde waarden zijn samengesteld uit de best beschikbare gegevens; door weersinvloeden, luchtdruk en lokale omstandigheden kan de werkelijkheid afwijken. Raadpleeg bij twijfel de officiële publicaties van Rijkswaterstaat.
Foto’s van deze duikstek
Er zijn nog geen goedgekeurde foto’s voor deze duikstek.